Мотошиномонтаж | Цена , руб. | |
Колесо | Переднее колесо | Заднее колесо |
Снятие, установка колеса | 450 | 650 |
Демонтаж резины | 250 | 250 |
Монтаж резины | 250 | 250 |
Балансировка колеса* | 450 | 450 |
Полный шиномонтаж одного колеса (снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка) | 1400 | 1600 |
Полный шиномонтаж двух колес (снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка) | 3000 | |
Прочие услуги | ||
Ремонт прокола колеса методом установки грибка (снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка) | 1900 | |
Ремонт диска (правка диска)*** | от 1500 | |
Смазка цепи | 1000 | |
Установка одного нового вентиля | 200 | |
Оптимизация колеса (устранение осевого биения) | 300 | |
Съем тормозных дисков (1 колесо) | 300 | |
Выезд мастера для оказания комплексных услуг (в черте КАД) | Бесплатно | |
Выезд мастера для оказания отдельных услуг | 500 | |
Выезд мастера КАД, руб/км | 40 |
* Стоимость балансировочных грузов входит в стоимость
** Минимальная стоимость заказа-1500 рублей
*** Окончательная цена устанавливается мастером в зависимости от повреждения диска
Литой диск может дать трещину при сильных забоях!!!